根据海关总署公告2017年第56号令,自6月1日起,所有进口/出口/途径中国的海空运必须按新规定提交舱单信息,调整如下。
1.必填项—发货人代码,联系号码,国家代码
2.必填项—收货人名称,代码,联系人,联系号码,地址,国家代码
3.如果收货人为“TO ORDER”, 则必须提交通知人的代码和联系号码
4.推荐提供AEO代码,可以加快报关速度
必须在海运装箱前24小时,空运起飞前向中国海关提交完整、准确的电子舱单信息。
公司代码参考如下:
| 国家名称 | Country | ISO Country Code(国家代码) | Identifier(代码缩写) |
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | SIREN NUMBER |
| 安道尔 | Andorra | AD | SIREN NUMBER |
| 安道尔 | Andorra | AD | LEI |
| 安哥拉 | Angola | AO | NIF |
| 安圭拉 | Anguilla | AI | CIK |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | SIREN NUMBER |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | SIREN NUMBER |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | LEI |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | COC-NUMBER |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | RSIN |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | COMPANY NUMBER |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | NIPT |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | NRC NUMBER |
| 阿根廷 | Argentina | AR | CUIT |
| 澳大利亚 | Australia | AU | ABN |
| 澳大利亚 | Australia | AU | ACN |
| 奥地利 | Austria | AT | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 奥地利 | Austria | AT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 孟加拉 | Bangladesh | BD | COMPANY NUMBER |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | COMPANY NUMBER |
| 伯利兹 | Belize | BZ | LEI |
| 伯利兹 | Belize | BZ | CIK |
| 不丹 | Bhutan | BT | TICKER SYMBOL |
| 博兹瓦纳 | Botswana | BW | ENTERPRISE NUMBER |
| 文莱 | Brunei Darussalam | BN | SIREN NUMBER |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | SIREN NUMBER |
| 布隆迪 | Burundi | BI | SIREN NUMBER |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | TRADE REGISTER NUMBER |
| 巴林 | Bahrain | BH | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 巴林 | Bahrain | BH | CR NUMBER |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | INN |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | OKPO |
| 比利时 | Belgium | BE | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 比利时 | Belgium | BE | BELGIAN COMPANY NUMBER |
| 贝宁 | Benin | BJ | RCCM NUMBER |
| 百慕大群岛 | Bermuda | BM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | MATRICULA DE COMERCIO |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | NIT |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | JIB |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | UCN |
| 巴西 | Brazil | BR | CNPJ |
| 巴西 | Brazil | BR | NIRE |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | PIN |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | UIC |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | SIREN NUMBER |
| 佛得角 | Cape Verde | CV | SIREN NUMBER |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | CIK |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 中非 | Central African Republic | CF | SIREN NUMBER |
| 乍得 | Chad | TD | SIREN NUMBER |
| 科摩罗 | Comoros | KM | SIREN NUMBER |
| 刚果 | Congo | CG | SIREN NUMBER |
| 刚果(金) | Congo, Democratic Republic of | CD | SIREN NUMBER |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CI | SIREN NUMBER |
| 古巴 | Cuba | CU | SIREN NUMBER |
| 库拉索 | Curaçao | CW | CIK |
| 库拉索 | Curaçao | CW | COC-NUMBER |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | NIU |
| 加拿大 | Canada | CA | CORPORATION NUMBER |
| 加拿大 | Canada | CA | EIN |
| 智利 | Chile | CL | RUT |
| 中国 | China | CN | USCI |
| 中国 | China | CN | OC |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | NIT |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | TRADE REGISTER NUMBER |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | OIB |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | MBS |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | VAT NUMBER |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | VAT NUMBER |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 多米尼克 | Dominica | DM | LEI |
| 多米尼克 | Dominica | DM | SIREN NUMBER |
| 丹麦 | Denmark | DK | CVR-NUMBER |
| 丹麦 | Denmark | DK | P-NUMBER |
| 丹麦(法罗群岛) | Denmark (Faroe Islands) | DK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 多米尼加 | Dominican Republic | DO | TRADE REGISTER NUMBER |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | SIREN NUMBER |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | SIREN NUMBER |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | SIREN NUMBER |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | RUC |
| 埃及 | Egypt | EG | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 埃及 | Egypt | EG | INDUSTRIAL LICENSE |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | NIT |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | VAT NUMBER |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 欧盟 | European Union | EL | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 斐济 | Fiji | FJ | LEI |
| 芬兰 | Finland | FI | BUSINESS ID |
| 芬兰 | Finland | FI | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 法国 | France | FR | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 法国 | France | FR | SIREN NUMBER |
| 加蓬 | Gabon | GA | SIREN NUMBER |
| 冈比亚 | Gambia | GM | SIREN NUMBER |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | LEI |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | COMPANY NUMBER |
| 格林纳达 | Grenada | GD | SIREN NUMBER |
| 格林纳达 | Grenada | GD | LEI |
| 几内亚 | Guinea | GN | SIREN NUMBER |
| 几内亚比绍 | Guinea Bissau | GW | SIREN NUMBER |
| 圭亚那 | Guyana | GY | LEI |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | SWIFT CODE |
| 德国 | Germany | DE | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 德国 | Germany | DE | UST-IDNR. |
| 加纳 | Ghana | GH | RGD NUMBER |
| 希腊 | Greece | GR | AFM |
| 希腊 | Greece | GR | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | NIT |
| 根西岛 | Guernsey | GG | TRADE REGISTER NUMBER |
| 海地 | Haiti | HT | SIREN NUMBER |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | LEI |
| 香港 | Hong Kong | HK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 匈牙利 | Hungary | HU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 匈牙利 | Hungary | HU | STATISTICAL NUMBER |
| 冰岛 | Iceland | IS | VAT NUMBER |
| 冰岛 | Iceland | IS | KENNITALA |
| 印度 | India | IN | CIN |
| 印度 | India | IN | TRADE REGISTER NUMBER |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | TIN |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | CIK |
| 爱尔兰 | Ireland | IE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马恩岛 | Isle of Man | IM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 伊朗 | Iran | IR | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 伊朗 | Iran | IR | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 以色列 | Israel | IL | TRADE REGISTER NUMBER |
| 以色列 | Israel | IL | CIK |
| 意大利 | Italy | IT | CCIAA |
| 意大利 | Italy | IT | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 牙买加 | Jamaica | JM | BUSINESS REGISTRATION NUMBER |
| 牙买加 | Jamaica | JM | COMPANY NUMBER |
| 日本 | Japan | JP | CIK |
| 日本 | Japan | JP | LEI |
| 泽西岛 | Jersey | GB | TRADE REGISTER NUMBER |
| 约旦 | Jordan | JO | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 约旦 | Jordan | JO | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | LEI |
| 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | SIREN NUMBER |
| 吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | KG | LEI |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | BIN |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | OKPO |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 科索沃 | Kosovo | KV | TRADE REGISTER NUMBER |
| 科威特 | Kuwait | KW | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 科威特 | Kuwait | KW | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | LEI |
| 利比里亚 | Liberia | LR | LEI |
| 利比里亚 | Liberia | LR | SIREN NUMBER |
| 利比亚 | Libya | LY | SIREN NUMBER |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | VAT NUMBER |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | TRADE REGISTER NUMBER |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 莱索托 | Lesotho | LS | TRADE REGISTER NUMBER |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | TRADE REGISTER NUMBER |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | VAT NUMBER |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马拉维 | Malawi | MW | GIIN |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | SIREN NUMBER |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | CIK |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | LEI |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | LEI |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | SIREN NUMBER |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Federated States of | FM | IMO NUMBER |
| 蒙古 | Mongolia | MN | ISIN NUMBER |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | LEI |
| 缅甸 | Myanmar/Burma | MM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马其顿 | Macedonia | MK | TIN |
| 马其顿 | Macedonia | MK | PIN |
| 澳门 | Macao | MO | COMPANY NUMBER |
| 澳门 | Macao | MO | BELGIAN COMPANY NUMBER |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | RCS NUMBER |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | SIREN NUMBER |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | CIK |
| 马里 | Mali | ML | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马耳他 | Malta | MT | VAT NUMBER |
| 马耳他 | Malta | MT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 墨西哥 | Mexico | MX | RFC |
| 墨西哥 | Mexico | MX | CIK |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | RCI NUMBER |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | SIREN NUMBER |
| 黑山 |